keinen Inhalt zu /agenda/ (DE) gefunden
Spitzenpaarungen
| Moser Michael, S ***, Zäziwil (ET) | - | Troxler Jonas, S **, Oberseetal (LU) | ||
| Aeschbacher Matthias, S ***, Sumiswald (ET) | - | Egli Damian, S **, Wolhusen (LU) | ||
| Schenk Patrick, S ***, Sumiswald (ET) | - | Thöni Ivan, S **, Meiringen (BO) | ||
| Gasser Dominik, S ***, Siehen (ET) | - | Trittibach Silvan, S **, Niedersimmental (BO) | ||
| Galli Sandro, S **, Zäziwil (ET) | - | Elmiger Matthias, S *, Oberseetal (LU) | ||
| Hiltbrunner Remo, S *, Sumiswald (ET) | - | Nägeli Leandro, S **, Hasliberg (BO) | ||
